| Source | Pair | Bid | Ask | Volum (24J) | Volum (24J) USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/LTC | 1,447 | 1,446 | 2,656 LTC | $142.313 |
| Bibox | BTC/LTC | 1,066 | - | 2,243 LTC | $120.144 |
| HitBTC | BTC/LTC | 1,446 | 1,445 | 619.50 LTC | $33.189 |
| Kucoin | BTC/LTC | 1,447 | 1,445 | 8,350 LTC | $447.349 |
| Huobi | BTC/LTC | 1,447 | - | 92.99 LTC | $4.982 |
| Bitstamp | BTC/LTC | 1,447 | 1,446 | 2,892 LTC | $154.923 |
CoinYEP Paparkan kadar mata wang, pertukaran, carta terkini dan banyak lagi untuk 1300 mata wang dunia, dan matawang digital
IP Geolocation by IP-API.com